Довольно часто современные продовольственные магазины специализируются не только на кулинарных изделиях от крупных производителей, но и предлагают продукты собственного изготовления, в том числе нарезки, закуски и салаты. Обычно для расфасовки такой продукции необходима индивидуальная упаковка, удовлетворяющая таким потребностям, как доступность, практичность, невысокая цена и безопасность. Всем этим условиям отвечают обычные пластиковые контейнеры для салатов. Интересно, что эта недорогая и простая упаковка всегда привлекала внимание потенциальных потребителей. Во-первых, прозрачная тара дает возможность рассмотреть предлагаемый товар, а также оценить его свежеть, что выгодно добросовестному производителю, так как это повышает доверие покупателей. Во-вторых, уже расфасованная на порции продукция не требует какой-либо дополнительной сервировки. Современные технологии позволяют изготовить не только удобную, но и красивую одноразовую посуду, поэтому она все чаще используется как на пикниках, так и в более торжественной обстановке. Все это значительно упрощает подготовку к тому или иному событию и сокращает затраты времени и средств на приготовление пищи, сервировку стола и его уборку. В третьих, контейнеры из пищевого пластика - это не только выгодная упаковка развесной продукции. Такая посуда позволяет безопасно транспортировать товар, поэтому готовую еду всегда удобно брать с собой.
Как правило, для производства контейнеров для салатов используется полипропилен. Согласно ГОСТ 26996-86 - 1988 "Полипропилен и сополимеры пропилена", для контакта с пищевыми продуктами предназначены следующие марки, установленные в зависимости от способа их получения, свойств и назначения:
| Полипропилен | Сополимеры пропилена | Полипропилен |
|---|---|---|
| Низкое давление | Среднее давление | |
| 21020 21030 21060 |
22030 | 01003 01005 01010 01020 |
Характеристики указанных марок полипропилена представлены ниже.
Для полипропилена низкого давления:
| Наименование показателя | Норма для марки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21020 | 21030 | 21060 | |||||||
| Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |
| Показатель текучески расплава, г/10 мин | 1,6-2,4 | 2,5-4,0 | 4,1-8,0 | ||||||
| Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±8 | ±15 | ±20 | ±8 | ±15 | ±20 | ±8 | ±15 | ±20 |
| Насыпная плотность, кг/м3, не менее | 500 | 480 | 500 | 480 | Не нормируют | ||||
| Количество включений, шт., не более | 1 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,035 | 0,045 | 0,060 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| Массовая доля атактической фракции, %, не более | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Массовая доля изотактической фракции, %, не менее | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | |||
Для сополимеров пропилена с этиленом:
| Наименование показателя | Норма для марки 22030 | ||
|---|---|---|---|
| Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 2,1-4,0 | ||
| Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 | ±15 | ±20 |
| Количество включений, шт., не более | 3 | 10 | 20 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,035 | 0,045 | 0,060 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 | 0,12 | 0,20 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 25 | 23 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | ||
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 | 7,5 | ||
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2, не менее | 30 | 20 | |
Для полипропилена среднего давления:
| Наименование показателя | Норма для марки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01003 | 01005 | 01010 | 01020 | |||||
| Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| Показатель текучести расплава | До 0,40 | 0,41-0,70 | 0,71-1,2 | 1,3-2,6 | ||||
| Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±25 | ±30 | ±20 | ±25 | ±15 | ±20 | ±15 | ±20 |
| Количество включений, шт., не более | 10 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 400 | 600 | 300 | 600 | 300 | |||
Заказать контейнеры для салатов
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 20-37-37;
- - в Йошкар-Оле: +7 (8362) 31-01-00;
- - в Казани: +7 (843) 290-03-91;
- - в Ижевске: +7 (912) 723-60-05;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 517-32;
- - в Чебоксарах: +7 (800) 250-38-98;
- - Бесплатный номер по РФ: 8 (800) 250-38-98.
