Наличие и дизайн индивидуальной упаковки играет важную роль для любого товара. Известно, что в первую очередь потребителя привлекает именно яркая, красивая этикетка: она притягивает внимание, вызывает интерес и желание купить предлагаемый продукт. Даже высококачественный товар довольно сложно продать, если он помещен в невзрачную, не бросающуюся в глаза и незаметную среди прочих упаковку. Как правило, создание "говорящей" этикетки - это сложная работа, требующая усилий опытных профессионалов. Еще недавно отечественные производители не уделяли этому значительного внимания, однако, с развитием конкуренции и внедрением на российский рынок иностранных аналогов, эта отрасль стала стремительно совершенствоваться и в нашей стране.
Индивидуальные пакеты производятся по особой технологии, которая учитывает необходимость защиты товара от внешних воздействий при хранении и транспортировке, а также требования о размещении на упаковке подробной информации о составе продукта и данных о его изготовителе.
Таблица стандартных размеров и толщины материала для пакетов, предназначенных для изготовления индивидуальной упаковки по заказу, представлена ниже (ПНД, ПСД и ПВД - полиэтилен низкого, среднего и высокого давления соотвественно; ВУР, ВНР - пакет с вырубной укрепленной и неукрепленной ручкой соответственно; вместимость 1, 2, 3 - малая, средняя и высокая соответственно).
Тип | Размер пакета, см | Размер донной складки, см | Материал | Плотность материала, мкм | Вместимость | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Пакеты для продуктов питания | ||||||
Майка | 28 х 50 | - | ПНД | 14-16 | 1 | различные продукты питания |
30 х 60 | 15-18 | 2 | ||||
38 х 60 | 16-20 | 3 | ||||
ВУР | 38 х 50 | 3 | ПСД | 40-60 | 2 | |
ПВД | 50-75 | |||||
45 х 50 | 4 | ПСД | 40-60 | 3 | ||
55 х 55 | 50-80 | |||||
58 х 58 | 5 | |||||
Пакеты для одежды и различного текстиля (ткани, шторы и т.п.) | ||||||
Майка | 28 х 50 | - | ПНД | 14-15 | 1 | летняя верхняя одежда и т.п. |
30 х 60 | 2 | демисезонная верхняя одежда и т.п. | ||||
38 х 60 | 14-16 | 3 | объемные предметы одежды | |||
40 х 70 | 15-18 | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | ||||
ВНР | 30 х 40 | 25-50 | 1 | нижнее белье, аксессуары | ||
38 х 50 | 3 | 30-60 | 2 | демисезонная верхняя одежда и т.п. | ||
50 х 50 | 4 | 40-70 | ||||
70 х 50 | 5 | 50-80 | 3 | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | ||
ВУР | 30 х 40 | - | ПСД | 40-50 | 1 | нижнее белье, аксессуары |
38 х 50 | 3 | 40-60 | 2 | демисезонная верхняя одежда и т.п. | ||
50 х 50 | 4 | 40-70 | ||||
70 х 50 | 5 | 40-80 | 3 | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | ||
30 х 40 | - | ПВД | 45-60 | 1 | нижнее белье, аксессуары | |
38 х 50 | 3 | 45-75 | 2 | демисезонная верхняя одежда и т.п. | ||
50 х 50 | 4 | 45-80 | ||||
70 х 50 | 5 | 50-80 | 3 | зимняя одежда, в т.ч. шубы и т.п. | ||
Пакеты для обуви | ||||||
Майка | 30 х 60 | - | ПНД | 14-15 | 2 | основная масса обуви |
38 х 60 | 14-16 | 3 | зимняя обувь | |||
40 х 70 | 15-18 | высокие зимние сапоги | ||||
ВНР | 38 х 50 | 3 | 30-60 | 2 | основная масса обуви | |
50 х 50 | 4 | 40-70 | 3 | основная масса обуви, в т.ч. зимняя | ||
70 х 50 | 5 | 50-80 | высокие зимние сапоги | |||
ВУР | 38 х 50 | 3 | ПСД | 40-60 | 2 | основная масса обуви, в т.ч. зимняя |
50 х 50 | 4 | 40-70 | 3 | |||
70 х 50 | 5 | 40-80 | высокие зимние сапоги | |||
38 х 50 | 3 | ПВД | 45-75 | 2 | основная масса обуви, в т.ч. зимняя | |
50 х 50 | 4 | 45-80 | 3 | |||
70 х 50 | 5 | 50-80 | высокие зимние сапоги |
Заказать индивидуальные пакеты
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 47-11-89;
- - в Чебоксарах: +7 (8352) 365-707; +7 (967) 470-57-07;
- - в Йошкар-Оле: +7 (905) 199-04-42;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 217-227.
- - в Казани: +7 (843) 290-03-91.
- - в Ижевске: +7 (3412) 57-61-78.
- - Бесплатный номер по РФ: 8 (800) 250-38-98.