Пленка полипропиленовая является одним из наиболее распространенных в современной промышленности упаковочных материалов: она занимает почетное место среди надежнейших видов упаковочной продукции и повсеместно используется для транспортировки и хранения самых разнообразных товаров. Она применяется не только в качестве пленки как таковой: также широко распространено использование пакетов из полипропилена; особой популярностью пользуются они в сфере упаковки продуктов питания и сыпучей продукции. Такую популярность полипропиленовой пленки на мировом рынке можно объяснить ее неоспоримыми преимуществами. Она отличается низкой стоимостью, прочностью, экологической безопасностью и доступностью сырья, необходимого для ее производства.
Чаще всего такая пленка применяется для фасовки хлебобулочных и кондитерских изделий, круп, чая и сахара, а также сухофруктов, орехов и замороженной продукции. Широкое распространение получила она и в непищевой промышленности: это надежная упаковка для косметики, одежды, сувениров, игрушек и других товаров.
Основные технические характеристики полипропиленовых пленок представлены в таблице (MD - продольное направление; TD - поперечное направление).
Свойства | Допуски | Единицы измерения | Числовые показатели | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | ±5% | мкм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Плотность | ±0,02% | г/см3 | 0,91 | |||||||
Удельный вес | ±5% | г/м3 | 13,65 | 18,20 | 22,75 | 27,30 | 31,85 | 36,40 | 45,50 | |
Выход продукта | ±5 | м2/кг | 73,26 | 54,95 | 43,96 | 36,63 | 31,40 | 27,47 | 21,90 | |
Прочность при растяжении | Не менее | МПа | MD | 130 | 140 | |||||
TD | 230 | 250 | ||||||||
Относительное удлинение | Не более | % | MD | 210 | 200 | |||||
TD | 80 | 70 | ||||||||
Кинетический коэффициент трения | +0,05-0,1 | - | 0,3 | |||||||
Термическая усадка | Не более | % | MD | 4,5 | ||||||
TD | 2,5 | |||||||||
Прочность сварного шва | Не менее | Н/15мм | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | ||||
Мутность | Не более | % | 2,0 | 2,3 | 2,5 | |||||
Поверхностное натяжение | Не менее | мН/м | 38 | |||||||
Блеск | Не менее | % | 85 | |||||||
Диапазон сваривания | - | % | 105-140 |
Заказать пленку полипропиленовую
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 20-37-37;
- - в Йошкар-Оле: +7 (8362) 31-01-00;
- - в Казани: +7 (843) 290-03-91;
- - в Ижевске: +7 (912) 723-60-05;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 517-32;
- - в Чебоксарах: +7 (800) 250-38-98;
- - Бесплатный номер по РФ: 8 (800) 250-38-98.