Пленка термоусадочная ПОФ производится из экологически безопасного материала - полиолефина, который отличается не только довольно низкой ценой, но и рядом других положительных качеств.
Особенно выигрышным данный вариант можно считать по сравнению с ПВХ-пленкой, например:
- - пленка термоусадочная ПОФ обладает более высокой прочностью: она устойчива к различным повреждениям, особенно к разрывам и проколам;
- - при использовании данный вид упаковки выделяет гораздо меньше вредных веществ, даже несмотря на то, что и пленка ПВХ считается достаточно безопасной для хранения в ней пищевой продукции;
- - полиолефиновая пленка очень устойчива к низким температурам, поэтому для хранения замороженной продукции ее использование предпочтительнее;
- - эта пищевая пленка обладает такими оптическими свойствами, как идеальная прозрачность и глянец: продукцию можно рассмотреть и оценить без вскрытия упаковки, что удобно для покупателя и выгодно для продавца.
Характеристики пленки термоусадочной ПОФ, выпускаемой в соответствии с ТУ 2245-001-78145745-2008 (MD - продольное направление; CD - поперечное направление):
Наименование характеристики | Ед. изм. | Числовые показатели | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина | мкм | 12,5 | 15 | 19 | 25 |
Отклонение по толщине, не более | мкм | ±1,5 | ±2,0 | ±2,5 | ±3,5 |
Плотность | г/см3 | 0,923 | |||
Вес 1м2 | г | 11,5 | 13,8 | 17,5 | 23,1 |
Температура усадки | ºC | от 120 | |||
Прочность при растяжении, не менее (MD/CD) | МПа (Н/мм2) |
100/100 | |||
Сопротивление разрыву (MD/CD) | Н/15 мм | 23,5/17,2 | 26,5/24,7 | 33,6/33,1 | 41,9/41,5 |
Сопротивление проколу | Дж/см3 | 4,5 | 6,0 | 7,8 | 11,2 |
Удлинение, не менее | % | 80/80 | |||
Проницаемость O2 | см3/м2 за 24 ч |
11850 | 9000 | 7500 | 5400 |
Проницаемость H2O | г/м2 за 24 ч |
44,7 | 44,6 | 35 | 27 |
Усадка,не менее (MD/CD) | % | 50/45 | |||
Мутность | % | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 6,7 |
Блеск при 45 ºC | % | 89,3 | 85,5 | 85,3 | 82,4 |
Коэффициент трения, не более | - | 0,20 |
Заказать пленку термоусадочную ПОФ
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 20-37-37;
- - в Йошкар-Оле: +7 (8362) 31-01-00;
- - в Казани: +7 (843) 290-03-91;
- - в Ижевске: +7 (912) 723-60-05;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 517-32;
- - в Чебоксарах: +7 (800) 250-38-98;
- - Бесплатный номер по РФ: 8 (800) 250-38-98.