Скотч - это лента из двуосноориентированного полипропилена с нанесенным на нее клеевым слоем. Это расходный материал, обладающий высокой степенью прочности и клейкости. Данные технические характеристики позволяют применять скотч как самостоятельно, так и в совокупности с основной упаковкой: зачастую он используется для обеспечения дополнительной надежности и практически с любыми видами современных упаковочных материалов.
Клейкая лента скотч c логотипом
Стоит отметить, что клейкую ленту можно использовать в качестве индивидуального штриха, выделяющего упаковку какого-либо производителя: на ней возможна печать как текста, так и рисунков. Это может быть информация о товаре и изготовителе, слоган или реклама, а также привлекающий внимание уникальный рисунок, логотип фирмы или торговая марка. Любое изображение наносится на скотч по технологии межслойной печати: картинка располагается между полимерным и клеевым слоями, то есть она надежно защищена от истирания, выцветания и подделки.
По внешнему виду, линейным размерам и физико-механическим показателям скотч и клейкая лента соответствуют требованиям и нормам, указанным в таблице (ГОСТ 20477-86 - 1987 "Лента полиэтиленовая с липким слоем").
Наименование показателя | Норма | |
---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое | |
Ширина ленты, мм: | ||
- номинальная | 15, 20, 30, 40, 50 | |
- пред. откл. | ±2 | ±3 |
- номинальная | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 300 | |
- пред. откл. | ±3 | |
Толщина клеевого слоя, мм | 0,018-0,030 0,030-0,060 |
|
Длина ленты, м, не менее: | ||
- в рулоне | 70*, 30** | |
- в отдельном отрезке | - | 10 |
Липкость, с, не менее | 650 | 500 |
* Для ленты, полученной поливным методом.
** Для ленты, полученной валковым методом.
Стандартные показатели полиэтиленовой ленты с липким слоем (скотча) представлены ниже.
Наименование показателя | Ед. изм. | Норма |
---|---|---|
Прочность при разрыве | МПа (кгс/см2) | 9,6 (200) |
Относительное удлинение при разрыве | % | 400 |
Прочность шва полиэтиленовой пленки при склеивании ее лентой встык | Н (кгс) | 6,9 (0,7) |
Прочность при отслаивании, от: - нержавеющей стали - медной фольги - алюминиевой фольги - полиэтиленовой фольги |
Н/см (кгс/см) | 2,45 (0,25) 2,64 (0,27) 1,76 (0,18) 1,92 (0,20) |
Сопротивление раздиру | Н/см (кгс/см) | 78,0-89,0 (8,0-9,0) |
Сцепление при разматывании | см/мин | 10-20 |
Температура воспламенения | ºС | Около 300 |
Температура самовоспламенения | ºС | Около 400 |
Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89 | - | Горючие, трудновоспламеняющиеся вещества и материалы |
Заказать скотч
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 20-37-37;
- - в Йошкар-Оле: +7 (8362) 31-01-00;
- - в Казани: +7 (843) 290-03-91;
- - в Ижевске: +7 (912) 723-60-05;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 517-32;
- - в Чебоксарах: +7 (800) 250-38-98;
- - Бесплатный номер по РФ: 8 (800) 250-38-98.