Пластиковые ведра, как один из самых распространенных видов упаковки, могут использоваться в качестве тары практически для всех типов продуктов: пищевых, химических и др. Они стали популярны благодаря таким замечательным свойствам, как надежность и функциональность. При всем этом пластиковые ведра удобны в использовании, практичны, прочны и имеют довольно малую массу. Кроме того, высококачественный полипропилен, из которого они изготавливаются, в условиях производства дает возможность без труда оформить упаковку в необходимом стиле. Обычно такие ведра снабжаются пластиковыми ручками, что позволяет легко транспортировать их даже вручную: продуманная конструкция этих емкостей подразумевает равномерное распределение веса их содержимого, поэтому даже тяжело нагруженная тара не доставляет больших неудобств. Зачастую в пищевой промышленности пластиковые ведра используются для упаковки шашлыков, майонеза, мороженого, меда и др. Бытовые же ведра удобны для фасовки строительных смесей, лаков, красок, штукатурки, стиральных порошков и удобрений. Кроме того, это удобная оборотная тара.
Наибольшей популярностью пользуются следующие виды ведер:
Наименование | Объем | Диаметр крышки | Высота | Вес | Рекомендации по нагрузке |
---|---|---|---|---|---|
Круглые пластиковые ведра | |||||
Пластиковые ведра DOSE 04 | 0,4 л | 95 мм | 75 мм | 27 гр | 2 кг |
Пластиковые ведра DOSE 05 | 0,5 л | 120 мм | 60 мм | 35 гр | 4 кг |
Пластиковые ведра DOSE 08 | 0,8 л | 125 мм | 95 мм | 43 гр | 5 кг |
Пластиковые ведра JETB 850 | 0,87 л | 117 мм | 125 мм | 43 гр | 8 кг |
Пластиковые ведра DOSE 1 | 1,0 л | 125 мм | 115 мм | 47 гр | 8 кг |
Пластиковые ведра JETB 12 | 1,2 л | 132 мм | 132 мм | 52 гр | 10 кг |
Пластиковые ведра DOSE 2 | 2,2 л | 160 мм | 150 мм | 89 гр | 15 кг |
Пластиковые ведра JET 23 | 2,3 л | 175 мм | 133 мм | 90 гр | 17 кг |
Пластиковые ведра JET 25 | 2,6 л | 200 мм | 124 мм | 120 гр | 22 кг |
Пластиковые ведра JET 30 | 3,0 л | 200 мм | 139 мм | 130 гр | 25 кг |
Пластиковые ведра JET 34 | 3,4 л | 200 мм | 155 мм | 130 гр | 25 кг |
Пластиковые ведра JET 38 | 3,8 л | 200 мм | 177 мм | 152 гр | 23 кг |
Пластиковые ведра JET 38 | 3,8 л | 200 мм | 177 мм | 152 гр | 23 кг |
Пластиковые ведра JET 56 | 5,0 л | 225 мм | 195 мм | 203 гр | 25 кг |
Пластиковые ведра JET 110 | 11 л | 292 мм | 223 мм | 426 гр | 54 кг |
Пластиковые ведра JET 180 | 18 л | 326 мм | 275 мм | 623 гр | 65 кг |
Пластиковые ведра JET 210 | 21 л | 326 мм | 332 мм | 763 гр | 75 кг |
Пластиковые ведра JET 260 | 26 л | 380 мм | 325 мм | 890 гр | 65 кг |
Пластиковые ведра JET 320 | 33 л | 380 мм | 389 мм | 1008 гр | 70 кг |
Овальные пластиковые ведра | |||||
Пластиковые ведра JETO 35 | 3,5 л | 239х179 мм | 160 мм | 153 гр | 20 кг |
Пластиковые ведра JETO 55 | 5,8 л | 277х198 мм | 186 мм | 240 гр | 30 кг |
Пластиковые ведра JETO 110 | 11 л | 345х265 мм | 218 мм | 427 гр | 48 кг |
Пластиковые ведра JETO 125 | 12,5 л | 345х265 мм | 240 мм | 477 гр | 53 кг |
Пластиковые ведра JETO 150 | 15 л | 385х300 мм | 255 мм | 550 гр | 55 кг |
Прямоугольные пластиковые ведра | |||||
Пластиковые ведра JETR 57 | 5,7 л | 286х198 мм | 157 мм | 258 гр | 28 кг |
Пластиковые ведра JETR 110 | 10,9 л | 286х198 мм | 266 мм | 595 гр | 30 кг |
Пластиковые ведра JETR 110 | 11,2 л | 292х200 мм | 251 мм | 595 гр | 32 кг |
Пластиковые ведра JETR 125 | 12,5 л | 372х240 мм | 202 мм | 550 гр | 45 кг |
Заказать пластиковые ведра
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 47-11-89;
- - в Чебоксарах: +7 (8352) 365-707; +7 (967) 470-57-07;
- - в Йошкар-Оле: +7 (905) 199-04-42; +7 (937) 938-44-01;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 217-227.
Пластиковые банки также изготавливаются из полипропилена. При их производстве используется технология литья под давлением. Такая методология делает материал твердым, устойчивым к высоким и низким температурам и неуязвимым ко многим повреждениям. Такие банки имеют плотно закрывающиеся крышки, благодаря которым эти емкости, будучи невскрытыми, не пропускают ни воду, ни газы и пары, что позволяет хранить в них скоропортящиеся продукты, например, рыбные пресервы, майонез и салаты.
Заказать пластиковые банки
По телефону:
- - в Кирове: +7 (8332) 20-37-37;
- - в Йошкар-Оле: +7 (8362) 31-01-00;
- - в Казани: +7 (843) 290-03-91;
- - в Ижевске: +7 (912) 723-60-05;
- - в Сыктывкаре: +7 (8212) 517-32;
- - в Чебоксарах: +7 (800) 250-38-98;
- - Бесплатный номер по РФ: 8 (800) 250-38-98.